In den Universal-Filtergehäusen RFI 1 können gleichermaßen Kerzen-, Platten-, Beutel- und Aktivkohleeinsätze eingesetzt werden.
Baureihe FI 1
€0,00
Technische Daten
| Material Filter | PP grau | PP grau | PP grau | PP grau | PVDF natur | PVDF natur | PVDF natur | PVDF natur | |
| Material Pumpe | PP schwarz | PP schwarz | PP schwarz | PP schwarz | PVDF natur | PVDF natur | PVDF natur | PVDF natur | |
| Dichtungswerkstoff | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | |
| Gehäuselänge Länge Filtergehäuse (A) | 4" 245 mm | 10" 395 mm | 20" 649 mm | 30" 903 mm | 4" 245 mm | 10" 395 mm | 20" 649 mm | 30" 903 mm |
|
| Kerzenzahl Standard = Wickelkerze 10 µm | 1 x 4" | 1 x 10" | 1 x 20" | 1 x 30" | 1 x 4" | 1 x 10" | 1 x 20" | 1 x 30" | |
| Filterpumpen - Auswahl | Filterleistung [l/h] | ||||||||
| RM 1 2/20, 60 W, 1-ph. / 3-ph. | 1.000 | x | x | x | o | x | x | x | o |
| RM 1 5/35, 60 W, 1-ph. / 3-ph. | 1.500 | o | x | x | o | o | x | x | o |
| RM 1.5 7/55, 120 W, 1-ph. / 3-ph. | 3.600 | o | x | x | o | o | x | x | o |
| RM 2 10/110, 250 W, 1-ph. / 3-ph. | 5.200 | o | o | x | x | o | o | x | x |
| Optionen | |||||||||
| Manometer | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 3 m kabel + Stecker EU/CH/USA | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ein-/Aus-Schalter | x | x | x | o | x | x | x | o | |
| Motorschutzschalter | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Wickelkerze 15 ym - 150 ym | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Schlauchtülle/NPT-Adapter/GF-Kupplung (Mutter + Einlegeteil) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Filtereinsatz Aktivkohle | - | x | x | x | - | x | x | x | |
| Filtereinsatz Beutel | - | x | - | - | - | x | - | - | |
| Filtereinsatz Papierscheiben (Platten) | - | x | x | x | - | x | x | x | |
| x = Serie | |||||||||
| o = auf Anfrage | |||||||||
| - = nicht im Lieferprogramm |


