Die Filtergehäuse RFI 32 sind zur Aufnahme eines Kerzeneinsatzes konzipiert.
Baureihe FI 32
€0,00
Technische Daten
| Material Filter | PP grau | PP grau | PP grau | |
| Material Pumpe | PP grau | PP grau | PP grau | |
| Dichtungswerkstoff | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | |
| Gehäuselänge Länge Filtergehäuse (A) | 10" | 20" | 30" | |
| Kerzenzahl Standard = Wickelkerze 10 µm | 32 x 10" | 32 x 20" | 32 x 30" | |
| Filterpumpen - Auswahl | Filterleistung [m³/h] | |||
| RM 4.5 27/750, 5,5 kW, 3-ph (Motorleistung ausreichend bis Dichte 1,0 g/cm3) | 54 | x | x | o |
| RM 4.5 27/750, 7,5 kW, 3-ph. (Motorleistung ausreichend bis Dichte 1,25 g/cm3) | 54 | x | x | o |
| RM 4.5 27/750, 11,0 kW, 3-ph. (Motorleistung ausreichend bis Dichte 1,8 g/cm3) | 54 | x | x | o |
| RM 5 25/1700, 7,5 kW, 3-ph. (Motorleistung ausreichend bis Dichte 1,1 g/cm3) | 72 | o | x | x |
| RM 5 25/1700, 11,0 kW, 3-ph. (Motorleistung ausreichend bis Dichte 1,6 g/cm3) | 72 | o | x | x |
| RM 5 25/1700, 15,0 kW, 3-ph. (Motorleistung ausreichend bis Dichte 2,0 g/cm3) | 72 | o | x | x |
| Optionen | ||||
| Manometer | x | x | x | |
| 5 m kabel + Stecker EU/CH/USA | x | x | x | |
| Ein-/Aus-Schalter | x | x | x | |
| Motorschutzschalter | x | x | x | |
| Wickelkerze 15 ym - 150 ym | x | x | x | |
| x = Serie | ||||
| o = auf Anfrage | ||||
| - = nicht im Lieferprogramm |


