In den Universal-Filtergehäusen RFI 4 können gleichermaßen Kerzen-, Platten-, Beutel- und Aktivkohleeinsätze eingesetzt werden.
Baureihe FI 4
€0,00
Technische Daten
| Material Filter | PP grau | PP grau | PP grau | PP grau | PVDF natur | PVDF natur | PVDF natur | PVDF natur | |
| Material Pumpe | PP schwarz | PP schwarz | PP schwarz | PP schwarz | PVDF natur | PVDF natur | PVDF natur | PVDF natur | |
| Dichtungswerkstoff | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | EPDM/FKM | |
| Gehäuselänge Länge Filtergehäuse (A) | 10" 584 mm | 20" 395 mm | 30" 649 mm | 40" 903 mm | 10" 245 mm | 20" 395 mm | 30" 649 mm | 40" 903 mm |
|
| Kerzenzahl Standard = Wickelkerze 10 µm | 4 x 10" | 4 x 20" | 4 x 30" | 4 x 40" | 4 x 10" | 4 x 20" | 4 x 30" | 4 x 40" | |
| Filterpumpen - Auswahl | Filterleistung [m³/h] | ||||||||
| RM 1.5 7/55, 120 W, 1-ph. / 3-ph. (Motorleistung ausreichend bis Dichte 1,2 g/cm3) | 4 | x | x | o | o | x | x | o | o |
| RM 3 12/150, 370 W, 1-ph. / 3-ph. (Motorleistung ausreichend bis Dichte 1,15 g/cm3) | 10 | x | x | x | o | o | x | x | o |
| RM 3 12/150, 550 W, 1-ph. / 3-ph. (Motorleistung ausreichend bis Dichte 1,7 g/cm3) | 10 | x | x | x | o | o | x | x | o |
| RM 3 16/200, 550 W, 1-ph. / 3-ph. (Motorleistung ausreichend bis Dichte 1,15 g/cm3) | 12 | o | x | x | x | o | o | x | x |
| RM 3 16/200, 750 W, 1-ph. / 3-ph. (Motorleistung ausreichend bis Dichte 1,5 g/cm3) | 12 | o | x | x | x | o | o | x | x |
| RM 3 16/200, 1,1 kW, 1-ph. / 3-ph. (Motorleistung ausreichend bis Dichte 2,2 g/cm3) | 12 | o | x | x | x | o | o | x | x |
| Optionen | |||||||||
| Manometer | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 3 m kabel + Stecker EU/CH/USA | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Ein-/Aus-Schalter | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Motorschutzschalter | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Wickelkerze 15 ym - 150 ym | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Schlauchtülle/NPT-Adapter/GF-Kupplung (Mutter + Einlegeteil) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Filtereinsatz Aktivkohle | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Filtereinsatz Beutel | x | x | o | o | x | x | o | o | |
| Filtereinsatz Papierscheiben (Platten) | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| x = Serie | |||||||||
| o = auf Anfrage | |||||||||
| - = nicht im Lieferprogramm |


